The Management of Ambrose Alli University (AAU), Ekpoma, Edo State, has announced the increase in school fees for the 2021/2022 admitted students as reported by Myschoolnews.ng
SCHOOL FEES SCHEDULE FOR ALL NEWLY ADMITTED STUDENTS FOR THE 2021/2022 ACADEMIC SESSION
FACULTY |
DEPARTMENT |
SCHOOL FEES (N) |
LMS Plus FEES (N) |
TOTAL (N) |
AGRICULTURE | ANIMAL SCIENCE | 118,000 | 20,000 | 138,000 |
CROP SCIENCE | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
AGRICUTURAL ECONOMICS & EXTENSION | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
SOIL SCIENCE | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
ARTS | ENGLISH | 102,250 | 20,000 | 122,250 |
FRENCH | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
HISTORY | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
MASS COMMUNICATION | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
PHILOSOPHY | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
RELIGION MANAGEMENT AND CULTURAL STUDIES | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
THEATRE AND MEDIA ARTS | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
BASIC MEDICAL SCIENCES | ANATOMY | 135,000 | 20,000 | 155,000 |
NURSING | 135,000 | 20,000 | 155,000 | |
PHYSIOLOGY | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
MEDICAL LABORATORY SCIENCES | CHEMICAL PATHOLOGY | 135,000 | 20,000 | 155,000 |
HAEMATOLOGY/BLOOD TRANSMISSION SCIENCE | 135,000 | 20,000 | 155,000 | |
HISTOPATHOLOGY | 135,000 | 20,000 | 155,000 | |
MEDICAL MICROBIOLOGY | 135,000 | 20,000 | 155,000 | |
CLINICAL SCIENCES | MEDICINE AND SURGERY | 166,000 | 20,000 | 186,000 |
EDUCATION | BUSINESS EDUCATION | 118,000 | 20,000 | 138,000 |
CURRICULUM AND INSTRUCTION | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
EDUCATIONAL FOUNDATION AND MANAGEMENT | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
GUIDANCE & COUNSELLING | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
HUMAN KINETICS AND HEALTH EDUCATION | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | ARCHITECTURE | 128,500 | 20,000 | 148,500 |
BUILDING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
FINE AND APPLIED ARTS | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AGRICULTURAL AND BIO-RESOURCES ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 |
CIVIL ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
ELECTRICAL ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
MECHANICAL ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
INDUSTRIAL AND PRODUCTION ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
MATERIALS AND METALLURGICAL ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
LIFE SCIENCES | BIOCHEMISTRY | 118,000 | 20,000 | 138,000 |
BOTANY | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
MICROBIOLOGY | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
ZOOLOGY | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
LAW | LAW | 135,000 | 20,000 | 155,000 |
MANAGEMENT SCIENCE | ACCOUNTING | 135,000 | 20,000 | 155,000 |
BANKING AND FINANCE | 116,000 | 20,000 | 136,000 | |
BUSINESS ADMINISTRATION | 116,000 | 20,000 | 136,000 | |
PUBLIC ADMINISTRATION | 116,000 | 20,000 | 136,000 | |
PHYSICAL SCIENCES | CHEMISTRY | 118,000 | 20,000 | 138,000 |
COMPUTER SCIENCE | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
MATHEMATICS | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
PHYSICS | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
SOCIAL SCIENCE | ECONOMICS | 116,000 | 20,000 | 136,000 |
POLITICAL SCIENCE | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
PSYCHOLOGY | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
SOCIOLOGY | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
ACCEPTANCE FEES (N) | ||||
CLINICAL SCIENCES | MEDICINE AND SURGERY | 79,300 | ||
OTHERS | OTHERS | 64,300 |
You must be logged in to post a comment.