FULafia List of Admitted Postgraduate Students
FULafia has announced the release of the List of Admitted Postgraduate Students in the 2021/2022 Academic Session.
The management of the Federal University of Lafia (FULafia) has announced the release of the List of Admitted Postgraduate Students in the 2021/2022 Academic Session.
List of Admitted FULafia Postgraduate Students in 2021/2022 Academic Session.
| S/N | Form No | Name | Date Admitted | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economics | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | F-SPGS/2022/MSc/0007 | Micah Iliya | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 2 | F-SPGS/2022/MSc/0014 | Sulaiman Mazakuka Abdullahi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 3 | F-SPGS/2022/MSc/0033 | Abdullahi Ggojara Yusuf | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 4 | F-SPGS/2022/MSc/0036 | Onwuka Ndukwe | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 5 | F-SPGS/2022/PhD/0059 | Charity Philip Sidi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 6 | F-SPGS/2022/PhD/0085 | Timothy Terwase Nev | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 7 | F-SPGS/2022/MSc/0096 | Ibrahim Adamu Umar | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 8 | F-SPGS/2022/MSc/0104 | Donren Rabbah Yunana | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 9 | F-SPGS/2022/MSc/0106 | Ternenge Akombor | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 10 | F-SPGS/2022/PhD/0123 | Adeyeye Emmanuel Balogun | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 11 | F-SPGS/2022/PhD/0127 | Joel Ayenajeyi Elisha | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 12 | F-SPGS/2022/PGD/0129 | Cyprian Ejembi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 13 | F-SPGS/2022/PhD/0142 | Enemona Negedu Ameji | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 14 | F-SPGS/2022/PGD/0154 | Mbaudugh Richard Shaahenda | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 15 | F-SPGS/2022/MSc/0166 | Agatha Anjide Asoloko | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 16 | F-SPGS/2022/PGD/0180 | Emmanuel Asuquo Esu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 17 | F-SPGS/2022/MSc/0183 | Byenchit Stephanie Lar | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 18 | F-SPGS/2022/PhD/0190 | Rabi'u Moh'd Isah | 2022-12-21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | F-SPGS/2022/MFE-P/0194 | Temitope Ayodele Jonipinsaiye | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 20 | F-SPGS/2022/MSc/0201 | Adeka Sunusi Hassan | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | F-SPGS/2022/MSc/0205 | Timothy Tuammen Longtoe | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 22 | F-SPGS/2022/MSc/0214 | Attahiru Dahiru Suleiman | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 23 | F-SPGS/2022/PGD/0233 | Love Ude Okoro | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 24 | F-SPGS/2022/MSc/0241 | Kator Peverga | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 25 | F-SPGS/2022/PGD/0248 | Abdulmutakabir Adi Adamu | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 26 | F-SPGS/2022/PGD/0250 | Sinclair Tongshinen Golen | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 27 | F-SPGS/2022/MSc/0257 | Jenom Bubu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 28 | F-SPGS/2022/PhD/0258 | Raphael Idoko Anama | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 29 | F-SPGS/2022/PhD/0267 | Esther Oluyinka Ashogbon | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 30 | F-SPGS/2022/MSc/0290 | Peter Ochenehi Egba | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 31 | F-SPGS/2022/MFE-P/0291 | Idris Ahmed Dahiru | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 32 | F-SPGS/2022/MSc/0292 | Alhassan Musa Sangari | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 33 | F-SPGS/2022/MFE-P/0295 | Olumide Adekunle Babalola | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 34 | F-SPGS/2022/PhD/0297 | Kabir Ladan | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 35 | F-SPGS/2022/MSc/0298 | Kehinde Joshua Akintunde | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 36 | F-SPGS/2022/MSc/0309 | Raphael Toryila Orshio | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 37 | F-SPGS/2022/MSc/0312 | Isa Jabiru Egwa | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 38 | F-SPGS/2022/MFE-P/0314 | Patricia Dominic | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 39 | F-SPGS/2022/MSc/0321 | Washima Kalema | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 40 | F-SPGS/2022/PhD/0327 | Saad Bahuli Abubakar | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 41 | F-SPGS/2022/MSc/0351 | Emmanuel Ugonna Onwunyili | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 42 | F-SPGS/2022/MSc/0358 | Abigail Aladi John | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 43 | F-SPGS/2022/MSc/0359 | Francis Oyowuso Adi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 44 | F-SPGS/2022/PhD/0360 | Aisha Liman | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 45 | F-SPGS/2022/MSc/0374 | Desmond Chidike Onyeje | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 46 | F-SPGS/2022/PhD/0375 | Ovey Alfred Angbas | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 47 | F-SPGS/2022/PGD/0379 | Elijah Gabriel Ngbede | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 48 | F-SPGS/2022/MSc/0389 | Ashiru Garba | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 49 | F-SPGS/2022/MSc/0402 | Wakeel Musa Suleiman | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 50 | F-SPGS/2022/MFE-P/0403 | Rahma Banka Muhammad | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 51 | F-SPGS/2022/PhD/0414 | Moses Ogbu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 52 | F-SPGS/2022/PGD/0417 | Dorcas Terry Nuhu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 53 | F-SPGS/2022/MSc/0422 | Jaafaru Askilu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 54 | F-SPGS/2022/MSc/0426 | Loveday Ifeanyichukwu Elikor | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 55 | F-SPGS/2022/MSc/0438 | Agabi Tanimu Abubakar | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 56 | F-SPGS/2022/PhD/0441 | Jummai (nee sabo) Ogumka | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| English and Literary Studies | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | F-SPGS/2022/MA/0021 | Kenter Chianen | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 58 | F-SPGS/2022/MA/0024 | Precious Ojotule Achia | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 59 | F-SPGS/2022/MA/0029 | Olakemi Enoch Adebisi | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 60 | F-SPGS/2022/MA/0037 | Ruth Orechi Egbodo | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 61 | F-SPGS/2022/MA/0038 | Malini Harmony Wilson | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 62 | F-SPGS/2022/MA/0068 | John Atsehe | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 63 | F-SPGS/2022/PhD/0080 | Esther Kapcit Aondo | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 64 | F-SPGS/2022/MPhil/0083 | Frederick Terhemba Dzeremo | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 65 | F-SPGS/2022/PhD/0124 | Joy Isa | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 66 | F-SPGS/2022/MA/0145 | George Gwaza Apuu | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 67 | F-SPGS/2022/MA/0155 | Ahmed Ishaku Mohammed | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 68 | F-SPGS/2022/PhD/0158 | Mary Njideka Ejidike | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 69 | F-SPGS/2022/MPhil/0174 | Kharious Great Moses | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 70 | F-SPGS/2022/MA/0218 | Adole Thecla Ogoma | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 71 | F-SPGS/2022/MA/0227 | Blessing Dabo | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 72 | F-SPGS/2022/MPhil/0229 | Sunday Agbaji Otse | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 73 | F-SPGS/2022/MA/0287 | Sese Patience Saakwen | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 74 | F-SPGS/2022/PhD/0301 | Danji Sabo | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 75 | F-SPGS/2022/MA/0302 | Joel Edem Jones | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 76 | F-SPGS/2022/MPhil/0380 | Grace Adokwe | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 77 | F-SPGS/2022/MA/0439 | Samson Okpe | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 78 | F-SPGS/2022/MA/0442 | Sunday Boniface Kwaghngise | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 79 | F-SPGS/2022/MA/0449 | Friday Naakeh Ajayi | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 80 | F-SPGS/2022/MA/0463 | Blessing Nimya Paul | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| French | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | F-SPGS/2022/PHD/0011 | Gold Igube Iwala | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 82 | F-SPGS/2022/MA/0027 | Ali Mallam Zarabe | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 83 | F-SPGS/2022/MA/0031 | Ramat Alhaji Burku | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 84 | F-SPGS/2022/PGD/0072 | Precious Yilzuhum Edward | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 85 | F-SPGS/2022/PHD/0082 | Ernest Demnaan Dabis | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 86 | F-SPGS/2022/MA/0130 | Goume Matthew Shedrack | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 87 | F-SPGS/2022/MA/0133 | David Luka Ogu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 88 | F-SPGS/2022/PHD/0165 | Kayode Olubukola Adelowo | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 89 | F-SPGS/2022/MA/0203 | Noah Uhomhabhi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 90 | F-SPGS/2022/MA/0266 | Orngu Joel Iorember | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 91 | F-SPGS/2022/MA/0288 | Nandang Perpetua Zumyil | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 92 | F-SPGS/2022/PGD/0338 | Patience Samue Ibrahim | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 93 | F-SPGS/2022/PHD/0392 | John Ogidi Acha | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 94 | F-SPGS/2022/MA/0398 | Zingak Dashe Gagara | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| History and International Studies | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | F-SPGS/2022/PhD/0012 | Kubura Abdullahi Mohammed | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 96 | F-SPGS/2022/MA/0060 | Maryam Ibrahim | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 97 | F-SPGS/2022/MA/0064 | Japhet Tavershima Ngukpam | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 98 | F-SPGS/2022/MA/0070 | Samuel Ornguze | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 99 | F-SPGS/2022/MA/0075 | Stephen Luka | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 100 | F-SPGS/2022/MA/0077 | Eldad Vwamdem Dawit | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 101 | F-SPGS/2022/DSS/0079 | Bashir Ozomata | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 102 | F-SPGS/2022/PhD/0081 | Augustine Ali Gabu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 103 | F-SPGS/2022/DSS/0089 | Nuradeen Abdu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 104 | F-SPGS/2022/MA/0110 | Badamasi Zainab Maina | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 105 | F-SPGS/2022/MSS/0119 | Yesmirim Halimat Zubairu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 106 | F-SPGS/2022/MSc/0125 | Benedette Ifunanya Ossai | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 107 | F-SPGS/2022/MSS/0162 | Clementina Tani Odeh | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 108 | F-SPGS/2022/DSS/0173 | Zumji Idi Gorip | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 109 | F-SPGS/2022/MA/0187 | Bright Mmaduabuchukwu Uzoma | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 110 | F-SPGS/2022/PhD/0212 | Halima Hamman Degri | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 111 | F-SPGS/2022/PhD/0242 | Joshua Tavershima Yange | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 112 | F-SPGS/2022/MSS/0263 | Mumuni Adamu Munza | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 113 | F-SPGS/2022/MA/0271 | Abdul-rashid Musa Isah | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 114 | F-SPGS/2022/MSS/0272 | Abubakar Idde Iliyasu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 115 | F-SPGS/2022/MA/0277 | Otokpa Samson Attah | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 116 | F-SPGS/2022/PhD/0281 | Bernard James Kangtau | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 117 | F-SPGS/2022/MSS/0306 | Hussaini Audu Kutti | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 118 | F-SPGS/2022/MA/0333 | Marwan Adeniyi Ismail | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 119 | F-SPGS/2022/MA/0364 | Musa Dagana Magashi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 120 | F-SPGS/2022/PhD/0419 | David Teryima Anbiam | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| Mathematics | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | F-SPGS/2022/MSc/0008 | Adagba Ibrahim Abdullahi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 122 | F-SPGS/2022/MSc/0040 | Najib Umar Yahuza | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 123 | F-SPGS/2022/MSc/0049 | Katmol Yunana Damap | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 124 | F-SPGS/2022/MSc/0099 | Simon Andrew Agabi | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 125 | F-SPGS/2022/MSc/0136 | Ishaku Audu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 126 | F-SPGS/2022/MSc/0200 | Mohammed Maaji Yalwa | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 127 | F-SPGS/2022/MSc/0243 | Amechi Innocent Ezike | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 128 | F-SPGS/2022/MSc/0418 | Tijjani Ibrahim | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| Microbiology | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | F-SPGS/2022/MSc/0009 | Othniel Iwala | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 130 | F-SPGS/2022/MSc/0069 | Oluwatosin Adeyemi Okunade | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 131 | F-SPGS/2022/MSc/0114 | Fatimah Muhammad | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 132 | F-SPGS/2022/MSc/0126 | Ponlir Nanfa | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 133 | F-SPGS/2022/MSc/0144 | Salamatu Musa Idris | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 134 | F-SPGS/2022/MSc/0147 | Andrew Stephen Ogbole | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 135 | F-SPGS/2022/MSc/0253 | Panshak Barnabas Bakwet | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 136 | F-SPGS/2022/MSc/0261 | Grace Bako | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 137 | F-SPGS/2022/MSc/0276 | Jesse Shiktep Samson | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 138 | F-SPGS/2022/MSc/0278 | Lekpa Aga Koso | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 139 | F-SPGS/2022/MSc/0313 | Hauwa Yusuf | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 140 | F-SPGS/2022/MSc/0326 | Esther Chika Ikebuiro | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 141 | F-SPGS/2022/MSc/0357 | Esla Amre Akpason | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 142 | F-SPGS/2022/MSc/0366 | Lizinmwa Bala Waklek | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 143 | F-SPGS/2022/MSc/0390 | Ismaila Hamidu Abdullahi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 144 | F-SPGS/2022/MSc/0407 | David Segun Stephen | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| Physics | ||||||||||||||||||||||||
| 145 | F-SPGS/2022/PGD/0061 | Taiye Sereami Alegbe | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 146 | F-SPGS/2022/PhD/0074 | Tobi John-mercy Oriyomi | 2022-12-21 | |||||||||||||||||||||
| 147 | F-SPGS/2022/MSc/0091 | Emmanuel Ochoyo Adamu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 148 | F-SPGS/2022/MSc/0100 | Lubem James Utume | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 149 | F-SPGS/2022/MSc/0102 | Abubakar Musa | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 150 | F-SPGS/2022/MSc/0176 | Blessing Adekemi Adegoke | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 151 | F-SPGS/2022/MSc/0238 | Tatsi Jonah Mbatwen | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 152 | F-SPGS/2022/PhD/0251 | Sunday Ayigun | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 153 | F-SPGS/2022/PhD/0294 | Mnongo Stephen Orkaa | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 154 | F-SPGS/2022/MSc/0300 | Joseph Peter Ezegwoya | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 155 | F-SPGS/2022/PGD/0320 | Abdulrazak Mohammed | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 156 | F-SPGS/2022/MSc/0342 | Matthew David Telzing | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 157 | F-SPGS/2022/PGD/0382 | Raphael Akabike | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 158 | F-SPGS/2022/MSc/0411 | Jennifer Joseph Kolchi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 159 | F-SPGS/2022/MSc/0460 | Isaac Eche Obonyilo | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| Political Science | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | F-SPGS/2022/MSc/0013 | Adashu Emmanuel | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 161 | F-SPGS/2022/PhD/0018 | Tibwa Abwage Samuila | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 162 | F-SPGS/2022/MSc/0034 | Clement Koptei | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 163 | F-SPGS/2022/MSc/0052 | Ibrahim Ahmed | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 164 | F-SPGS/2022/MSc/0058 | Sesugh Avindigh | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 165 | F-SPGS/2022/MSc/0065 | Emmanuel Chijioke Okoro | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 166 | F-SPGS/2022/MSc/0097 | Sabo Dahiru Abubakar | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 167 | F-SPGS/2022/MPCS-P/0115 | Apeshi Ibrahim Abubabakar | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 168 | F-SPGS/2022/MSc/0118 | Yahuza Ibrahim Makama | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 169 | F-SPGS/2022/MSc/0120 | Seidu Ayema | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 170 | F-SPGS/2022/PhD/0122 | Mustapha Yakubu Mohammed | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 171 | F-SPGS/2022/MSc/0128 | Inusa Dahiru | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 172 | F-SPGS/2022/MSc/0141 | Jamilat Ikoojo Danjuma | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 173 | F-SPGS/2022/MSc/0146 | Abdulmalik Umar Sabo | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 174 | F-SPGS/2022/MSc/0148 | Marshal Iorbee | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 175 | F-SPGS/2022/PhD/0153 | Zakari Shuaibu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 176 | F-SPGS/2022/PhD/0157 | Mohammed Hamza | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 177 | F-SPGS/2022/MSc/0161 | Becky Olije Adole | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 178 | F-SPGS/2022/MSc/0168 | Isah Stephe | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 179 | F-SPGS/2022/MSc/0169 | Abraham Ngusha Yager | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 180 | F-SPGS/2022/PhD/0170 | Upav Felix Saaior | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 181 | F-SPGS/2022/MSc/0181 | Umar Awe Mohammed | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 182 | F-SPGS/2022/MSc/0186 | Yusuf Ibrahim Aggah | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 183 | F-SPGS/2022/MSc/0193 | Ekele Jeremiah Akwu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 184 | F-SPGS/2022/PhD/0234 | Murtala Mohammed | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 185 | F-SPGS/2022/MSc/0236 | Rosemary Akpo-ga Emmanuel | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 186 | F-SPGS/2022/MSc/0239 | Eghaghe Amenaghawon Famous | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 187 | F-SPGS/2022/MSc/0245 | Bilkoya Isaac Eli | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 188 | F-SPGS/2022/MSc/0249 | Umbugadu Ibrahim Usman | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 189 | F-SPGS/2022/MSc/0264 | Thankgod Enaholo Airiohuodion | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 190 | F-SPGS/2022/MSc/0268 | Iorhemba Yobu Thaddeus | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 191 | F-SPGS/2022/MSc/0284 | Babaadamu Peter Moses | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 192 | F-SPGS/2022/MSc/0311 | Agye Dahiru Mohammed | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 193 | F-SPGS/2022/MPCS-P/0318 | Isah Adakol Adamu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 194 | F-SPGS/2022/MPCS-P/0319 | Ayimo Dauda Amos | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 195 | F-SPGS/2022/MPCS-P/0323 | Muhammad Tanko Abdullahi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 196 | F-SPGS/2022/MSc/0324 | Atiku Lawal | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 197 | F-SPGS/2022/MSc/0325 | Blessing Ukoetuk Itauma | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 198 | F-SPGS/2022/MSc/0334 | Tindim Daniels Isharigba | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 199 | F-SPGS/2022/MSc/0339 | Shamsiyya Mohammad Dauda | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 200 | F-SPGS/2022/PhD/0341 | Halidu Shedu Abdullahi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 201 | F-SPGS/2022/PhD/0344 | Felix Terngu Jor | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 202 | F-SPGS/2022/MSc/0345 | Ishosen Akpen | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 203 | F-SPGS/2022/MPCS-P/0354 | Muhammad Abubakar Muhammad | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 204 | F-SPGS/2022/MSc/0362 | Oganya Ruth Orinya | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 205 | F-SPGS/2022/MPCS-P/0383 | Stephen Ushie Akpa | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 206 | F-SPGS/2022/MSc/0384 | Ukeyima Moses Ikyaagba | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 207 | F-SPGS/2022/MPCS-P/0393 | Dominic Yammah | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 208 | F-SPGS/2022/PhD/0394 | Emmanuel Aondoakura Wonyima | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 209 | F-SPGS/2022/MSc/0412 | Abdullahi Usman | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 210 | F-SPGS/2022/MPCS-P/0415 | Mohammed Amegwa okuba Agabi | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 211 | F-SPGS/2022/MPCS-P/0427 | Usman Musa | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 212 | F-SPGS/2022/PhD/0428 | Jerry Tyonenge Tingir | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 213 | F-SPGS/2022/MPCS-P/0432 | Baba Emos Kaki | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 214 | F-SPGS/2022/MSc/0434 | Ibrahim Yahaya Obiokpa | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| Social Work | ||||||||||||||||||||||||
| 215 | F-SPGS/2022/MSc/0020 | Esther Ngare Mayehm | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 216 | F-SPGS/2022/MSc/0023 | Janet Igbaba | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 217 | F-SPGS/2022/MSc/0028 | Christee Teryima Orpin | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 218 | F-SPGS/2022/MSc/0067 | Williams Obekpa Ameh | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 219 | F-SPGS/2022/PGD/0076 | Moses Iliya Soldjah | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 220 | F-SPGS/2022/MSc/0109 | Maria Agbenu Ode | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 221 | F-SPGS/2022/PGD/0160 | Beniah Adikwu | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 222 | F-SPGS/2022/PGD/0171 | Ogu Monday Imaji | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 223 | F-SPGS/2022/PGD/0220 | Bulus Boyi Davou | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 224 | F-SPGS/2022/MSc/0255 | Ruth Peter Mshelia | 2022-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 225 | F-SPGS/2022/PGD/0273 | Cyprian Imoter Taki | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 226 | F-SPGS/2022/PhD/0305 | Abdulkadir Shitu Umar | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 227 | F-SPGS/2022/MSc/0346 | Zughumnaan Wilson Bako | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 228 | F-SPGS/2022/MSc/0352 | Audu Eimoga | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 229 | F-SPGS/2022/PGD/0368 | Lawrence Chinedu Igwilo | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 230 | F-SPGS/2022/MSc/0373 | Emmanuel Amevey Kuje | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 231 | F-SPGS/2022/PGD/0385 | Msuur Dorcas Ordolough | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 232 | F-SPGS/2022/MSc/0387 | Aondowase Gabriel Nahanga | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 233 | F-SPGS/2022/PGD/0404 | Terrence Suur Atoh | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 234 | F-SPGS/2022/PGD/0406 | Sa’adatu Kuh | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 235 | F-SPGS/2022/MSc/0413 | Jibrin Noma | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 236 | F-SPGS/2022/MSc/0431 | Emmanuel Anelem Tevershima | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| 237 | F-SPGS/2022/MSc/0453 | Egbe Ogu Endurance | 2022-12-19 | |||||||||||||||||||||
| Sociology | ||||||||||||||||||||||||
